- Maintien des protections gibier
- Tuteurage des jeunes plants
Tableau des longueurs disponibles en fonction du diamètre
diamètre\longueur cm | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 244 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/8 | X | X | X | ||||||
8/10 | X | X | X | ||||||
10/12 | X | ||||||||
12/14 | X | X | X | ||||||
14/16 | X | ||||||||
18/20 | X | ||||||||
22/24 | X |
-
Plusieurs diamètres et longueurs disponibles (voir le tableau récapitulatif) Ses atouts :