Description
	
	
| PATIS90-***V ou M | PATIS13-***V ou M | 
| 0,60 / 1 / 1,25 / 1,50 / 2 / 3 / 4 / 5 mètres | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 
| 100 mètres | 100 mètres | 
| 90 gr/m² (+/- 7%) | 130 gr/m² (+/- 7%) | 
| Polypropylène | Polypropylène | 
| Anti UV 450 kLy | Anti UV 450 kLy | 
| VERT ou MARRON | VERT ou MARRON / NOIR sur commande | 
| 1% (gr/m²) | 1% (gr/m²) | 
| 19 – 14 kN/m (+/- 5%) EN ISO 10319 | 21 – 19 kN/m (+/- 5%) EN ISO 10319 | 
| 21 – 14 % (+/- 10%) EN ISO 10319 | 23 – 13 % (+/- 10%) EN ISO 10319 | 
| 15 litres/m²/seconde NBN B29-001 | 5 litres/m²/seconde NBN B29-001 | 
|  |  | 
 
Ces valeurs sont des moyennes reçues de tests standardisés, une variation limitée peut se produire.